Bist 100 hisseleri
BIST 100 hisseleri
Borsa İstanbul’da en önemli endeks olan BİST 100 endeksi, Borsa’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip BIST 100 hisselerinin oluşturduğu endeks olarak tanımlanmaktadır. BIST 100 endeksinin işlem kodu ise XU100 olarak ifade edilir. BİST 100 endeksi, daha önce IMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.
BİST 100 endeksi oldukça önemlidir. BİST endeksini oluşturan şirketleri, (BİST 100 hisselerini) uluslararası para fonları ve yatırım kuruluşları tarafından yakından takip edilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST 100 hisseleri aşağıda listelenmiştir.
SEMBOL | HİSSE SENEDİ | SEKTÖR |
(KCHOL) KOÇ HOLDİNG A.Ş. | Enerji mineralleri | |
(GARAN) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | Finans | |
(THYAO) TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | Taşımacılık | |
(ISCTR) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | Finans | |
(BIMAS) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | Perakende satış | |
(FROTO) FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş | Dayanıklı tüketim malları | |
(TUPRS) TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | Enerji mineralleri | |
(AKBNK) AKBANK T.A.Ş. | Finans | |
(ENKAI) ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | Endüstriyel hizmetler | |
(YKBNK) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.G | Finans | |
(ASELS) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Elektronik teknoloji | |
(TCELL) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | İletişim | |
(SASA) SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | İşlenebilen endüstriler | |
(VAKBN) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Finans | |
(SAHOL) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | Finans | |
(CCOLA) COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
(TTKOM) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | İletişim | |
(EREGL) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(AEFES) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
(SISE) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | Dayanıklı tüketim malları | |
(TOASO) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | Dayanıklı tüketim malları | |
(PGSUS) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | Taşımacılık | |
(HALKB) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | Finans | |
(ARCLK) ARÇELİK A.Ş. | Dayanıklı tüketim malları | |
(TAVHL) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | Taşımacılık | |
(MGROS) MİGROS TİCARET A.Ş. | Perakende satış | |
(OYAKC) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(AGHOL) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
(KOZAL) KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(ASTOR) ASTOR ENERJİ A.Ş. | Üretici imalatı | |
(TTRAK) TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | Üretici imalatı | |
(ENJSA) ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(TURSG) TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | Finans | |
(PETKM) PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | İşlenebilen endüstriler | |
(BRSAN) BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(GUBRF) GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | İşlenebilen endüstriler | |
(OTKAR) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | Dayanıklı tüketim malları | |
(ULKER) ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
(ISMEN) İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Finans | |
(BRYAT) BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | Çeşitli Hizmetler | |
(AKSEN) AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(DOAS) DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | Perakende satış | |
(EKGYO) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Finans | |
(MAVI) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
(ALARK) ALARKO HOLDİNG A.Ş. | Finans | |
(DOHOL) DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | Perakende satış | |
(TABGD) TAB GIDA | Tüketici hizmetleri | |
(BTCIM) BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(AKSA) AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | İşlenebilen endüstriler | |
(ECILC) EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Sağlık teknolojisi | |
(CIMSA) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(EGEEN) EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | Üretici imalatı | |
(TSKB) TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Finans | |
(KONYA) KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(KONTR) KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(SOKM) ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | Perakende satış | |
(REEDR) REEDER TEKNOLOJI | Teknoloji hizmetleri | |
(KCAER) KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(HEKTS) HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | İşlenebilen endüstriler | |
(ENERY) ENERYA ENERJI | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(VESBE) VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Dayanıklı tüketim malları | |
(SMRTG) SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Elektronik teknoloji | |
(CWENE) CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Elektronik teknoloji | |
(KOZAA) KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(MIATK) MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | Teknoloji hizmetleri | |
(BFREN) BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Üretici imalatı | |
(ZOREN) ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(KRDMD) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(VESTL) VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Dayanıklı tüketim malları | |
(AKFYE) AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(KLSER) KALESERAMIK | Üretici imalatı | |
(ECZYT) ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | Finans | |
(ALFAS) ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(GESAN) GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | Elektronik teknoloji | |
(TKFEN) TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | Endüstriyel hizmetler | |
(EUPWR) EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Üretici imalatı | |
(AGROT) AGROTECH TEKNOLOJI | Teknoloji hizmetleri | |
(BINHO) 1000 YATIRIMLAR HOL. | Teknoloji hizmetleri | |
(YEOTK) YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(OBAMS) OBA MAKARNACILIK | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
(KAYSE) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | Sağlık teknolojisi | |
(ISGYO) İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Finans | |
(SDTTR) SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Elektronik teknoloji | |
(TMSN) TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | Üretici imalatı | |
(YYLGD) YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İşlenebilen endüstriler | |
(TUKAS) TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
(IZENR) IZDEMIR ENERJI | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(CANTE) ÇAN2 TERMİK A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(EUREN) EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Üretici imalatı | |
(SKBNK) ŞEKERBANK T.A.Ş. | Finans | |
(ODAS) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
(BERA) BERA HOLDİNG A.Ş. | Üretici imalatı | |
(AKFGY) AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Finans | |
(GOLTS) GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(KTLEV) KATILIMEVIM TAS. FIN. | Finans | |
(QUAGR) QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Enerji-dışı mineraller | |
(ARDYZ) ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Teknoloji hizmetleri | |
(TKNSA) TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Perakende satış | |
(PEKGY) PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Finans | |
(LMKDC) LIMAK DOGU ANADOLU | Enerji-dışı mineraller |
BIST 100 hakkında
BIST 100, Türkiye’nin en önemli hisse senedi endeksi durumundadır. İlk kez 1986 yılında Türkiye’de bu alanda faaliyet göstermeye başlayan tek borsa kurumudur.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 5 Nisan 2013 yılında değişerek, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) adını almıştır. BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 100 hisse senedinin performansını göstermektedir. BIST 100 endeksi, XU100 işlem kodu ile ifade edilmektedir.
BIST 100 kaç tane hisse var?
BIST 100’de faaliyet göstermekte olan en yüksek işlem gören ve hacime sahip toplam 100 şirket ve hisse senedi bulunmaktadır.
BIST 100 kimin elinde?
Borsa İstanbul, künye bilgilerini aşağıdaki tabloda detaylıca inceleyebilirsiniz.
Sahibi
Borsa İstanbul | |
---|---|
Sahibi | Türkiye Varlık Fonu: %80,60 Katar Yatırım Otoritesi: %10 Borsa İstanbul A.Ş.: %2,27 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: %1,30 Diğer: 5,83 |
Önemli yetkililer | Erişah Arıcan Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Enes Ergun Genel Müdür |
Para birimi | TL ₺ |
İştirakler
BORSA İSTANBUL | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 64,18 | |
---|---|---|---|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | 30,10 | 71,75 | |
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. | 20,00 | 34,27 | |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. | 30,83 | ||
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. | 15,00 | 21,80 | |
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 17,33 | 19,98 | |
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | 18,50 | ||
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 5,00 | ||
Bakü Borsası | 4,76 | ||
Karadağ Borsası | 24,43 | ||
Saraybosna Borsası | 9,89 | 16,70 | |
Kırgız Borsası | 22,86 |
Hisse BIST 100 e girerse ne olur?
BIST 100 endeksine giren hisse senedi, yani bu endekse dahil edilen bir şirket hissesinin; piyasa değeri, karlılık ve likidite bazında belirli bir eşik değerinin üzerinde olduğu (güvenilir olduğu) anlamı taşır. Bu durum ise yatırımcıların risklerini azaltarak işlem yapmasına ve hisse senedinin güvenirliği nedeniyle yükselmesi beklenir.
BIST 100 Endeksinden Çıkarılan Hisseye Ne Olur?
BIST 100 endeksinden çıkarılan bir hisse senedi, Borsa İstanbul tarafından belirlenen kurallara göre endeks kriterlerini artık sağlayamadığı nedeniyle endeksten çıkarılır. Bu durum ise hisse senedi fiyatının düşmesine ve işlem hacminin azalmasına sebep olur.
Daha fazla Borsa İstanbul, BİST 100 hisseleri, Hisse senetleri, Hisse analizleri vb. yazılar için Borsa sayfamızı takip edebilirsiniz.